<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>about &#124; fundinfo.com</title>
	<atom:link href="http://about.fundinfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://about.fundinfo.com/de</link>
	<description>Corporate Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 14:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fund Experts Forum 2013</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/fund-experts-forum-2013/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/fund-experts-forum-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[(English) The FUND EXPERTS FORUM - an investment confe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fund Experts Forum 2013" href="http://www.youtube.com/watch?v=DN3Oxf2dioE" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1550 alignright" title="Impression - Fund Experts Forum 2013" src="http://about.fundinfo.com/wp-content/uploads/2013/04/funds-3465_web-video-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Am 11. und 12. April 2013 fand in Rüschlikon das „FUND EXPERTS FORUM“ statt, eine gemeinsam von den Veranstaltern Forum Executive und fundinfo organisierte Investmentkonferenz für Private Wealth Manager. Die Konferenz stand unter dem Titel ‚BEYOND UNCERTAINTY‘ und wurde von Reto Brennwald (Schweizer Fernsehen SF1) moderiert.</p>
<p><span id="more-1548"></span></p>
<p>Am ersten Tag startete die Veranstaltung mit interessanten Podiumsdiskussionen mit Jörg Asmussen, Elizabeth Corley, Oswald Grübel, Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro und dem tschechischen Star-Ökonomen Prof. Tomas Sedlacek über die aktuelle Schuldenkrise und dessen Auswirkung auf Banken und die Asset Management Industrie. Die Podiumsgespräche wurden geleitet von Mark Dittli (Chefredaktor Finanz und Wirtschaft) und Dr. Rainer Hank (Leiter Wirtschafts- und Finanzredaktion, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung). Nach dem Dinner gab es für die Teilnehmer genügend Zeit für gemütliches Networking.</p>
<p>Am zweiten Tag startete die Konferenz mit einem Vortrag zum Thema „Vertrauen“ von Dr. David Bosshart, Direktor des Gottlieb Duttweiler Institutes (GDI). Anschliessend konnten sich die insgesamt 200 Teilnehmer in der inspirierenden Umgebung des GDI in Rüschlikon in Gruppengesprächen mit 15 hochkarätigen Portfolio Managern über spezifische Investmentthemen austauschen. Zur Auflockerung präsentierte zum Schluss Stephen Attenborough (Commercial Director von Virgin Galactic) das aktuelle Projekt von Richard Branson zur kommerziellen Erschliessung des Weltalls mit Reisen für Privatpersonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/fund-experts-forum-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product Specialist Document Management (m/w) 100%</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/produktspezialist-document-management-mw-100/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/produktspezialist-document-management-mw-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Abdeckung der originalen Fondsdokumente auf unseren Plattformen stellen wir sehr hohe Ansprüche an Qualität und Quantität. Für die Automatisierung und Optimierung der Abläufe setzen wir moderne Technologien ein. Unsere Entwickler realisieren dafür die erforderlichen Schnittstellen-Lösungen. Für deren betriebliche Einführung suchen wir per sofort einen Product Specialist Document Management (m/w) 100%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Abdeckung der originalen Fondsdokumente auf unseren   Plattformen stellen wir sehr hohe Ansprüche an Qualität und Quantität.   Für die Automatisierung und Optimierung der Abläufe setzen wir moderne   Technologien ein. Unsere Entwickler realisieren dafür die erforderlichen   Schnittstellen-Lösungen. Für deren betriebliche Einführung suchen wir   per sofort einen</p>
<p><a href="http://about.fundinfo.com/wp-content/uploads/2012/12/Anforderungsprofil-Produktspezialist-Doc-Mgt-2012-18-12.pdf">Product Specialist Document Management (m/w) 100%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/produktspezialist-document-management-mw-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Document &amp; Data Manager (m/w) 100%</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/document-data-manager-mw-100/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/document-data-manager-mw-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Um unsere Expansion in neue Märkte und Zielgruppen voranzutreiben, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen hoch motivierten und eigenverantwortlichen Document &#38; Data Manager (m/w) 100%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um unsere Expansion in neue Märkte und Zielgruppen voranzutreiben, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen hoch motivierten und eigenverantwortlichen</p>
<p><a href="http://about.fundinfo.com/wp-content/uploads/2012/12/Anforderungsprofil-Doc-Data-Manager.pdf">Document &amp; Data Manager (m/w) 100%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/document-data-manager-mw-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Fakten und Zahlen über fundinfo</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/interesting-facts-and-figures-about-fundinfo/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/interesting-facts-and-figures-about-fundinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort publiziert fundinfo direkt auf der Webseite detaillierte Zahlen und Fakten zu ihrer weltweit einmaligen  Datenbank sowie die entsprechenden Zugriffe auf der eigenen Webseite sowie den über 100 Vertriebsplattformen aus Europa und Asien. Möchten Sie wissen, welcher Fondsanbieter gestern die meisten Klicks auf Fondsdokumente verzeichnet hat? Oder interessiert Sie aus welchen Teilen der Welt <a href="http://about.fundinfo.com/de/interesting-facts-and-figures-about-fundinfo/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort publiziert fundinfo direkt auf der <a href="http://www.fundinfo.com/de/stats/" target="_blank">Webseite</a> detaillierte Zahlen und Fakten zu ihrer weltweit einmaligen  Datenbank sowie die entsprechenden Zugriffe auf der eigenen Webseite sowie den über 100 Vertriebsplattformen aus Europa und Asien.</p>
<p>Möchten Sie wissen, welcher Fondsanbieter gestern die meisten Klicks auf Fondsdokumente verzeichnet hat? Oder interessiert Sie aus welchen Teilen der Welt die meisten Zugriffe auf Fondsdokumente kommen? Die Antworten darauf und weitere Zahlen und Fakten finden Sie von nun an täglich aktualisiert <a href="http://www.fundinfo.com/de/stats/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/interesting-facts-and-figures-about-fundinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikko AM Asia verfügbar auf www.fundinfo.com</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/nikko-am-asia-now-available-on-www-fundinfo-com/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/nikko-am-asia-now-available-on-www-fundinfo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbadertscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Mit Nikko Asset Management Asia nutzt einer der grössten lokalen Asset Manager in Südost-Asien unsere Dienstleistung. Nikko AM Asia ist ein Spezialist für Asiatische Aktien und Anleihen und das Kompetenz-Zentrum der Nikko Asset Management Group, dem grössten regionalen Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Asien. Dank dieser Zusammenarbeit haben jetzt sämtliche Investoren in Asien, aber auch professionelle <a href="http://about.fundinfo.com/de/nikko-am-asia-now-available-on-www-fundinfo-com/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.fundinfo.com/en/search/?q=company%3Anikko-asset-management" target="_blank">Nikko Asset Management Asia</a> nutzt einer der grössten lokalen Asset Manager in Südost-Asien unsere Dienstleistung. Nikko AM Asia ist ein Spezialist für Asiatische Aktien und Anleihen und das Kompetenz-Zentrum der Nikko Asset Management Group, dem grössten regionalen Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Asien.</p>
<p><span id="more-1497"></span>Dank dieser Zusammenarbeit haben jetzt sämtliche Investoren in Asien, aber auch professionelle Anleger in Europa und UK, direkten und kostenlosen Zugriff auf Dokumente, Fondsmanager-Videos, Preise und Ratings aller verfügbaren Fonds aus dem Hause Nikko Asset Management Asia. Nach Bekanntgabe der Kooperation zwischen fundinfo und den lokalen Verbänden IMAS und LIA (siehe <a href="http://about.fundinfo.com/de/life-insurance-association-lia-in-singapore-signed-letter-of-intent-with-fundinfo/" target="_blank">Artikel vom 10. Januar 2012</a>) haben weitere lokale Asset Manager wie <a href="http://www.fundinfo.com/en/search/?q=company:fullerton" target="_blank">Fullerton</a> und <a href="http://www.fundinfo.com/en/search/?q=company:eastspring-investments" target="_blank">Eastspring Investments</a> die Zusammenarbeit mit fundinfo aufgenommen. Sämtliche Fonds dieser Anbieter sind online verfügbar. In Kürze werden wir weitere Medienpartner, Banken und Asset Manager in Singapur zu unseren Kunden zählen dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/nikko-am-asia-now-available-on-www-fundinfo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fundinfo.tv Videos sind beliebt</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/fundinfo-tv-videos-are-proving-popular/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/fundinfo-tv-videos-are-proving-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 07:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[fundinfo hat im November bei Video-Kunden eine Meinungs-Umfrage durchgeführt. Grundsätzlich kommt unser Video-Standard gut an: Video-Portraits werden von Kunden rund 12 Monate gezeigt, während die Video-Updates mit etwa sechs Monaten eine kürzere Halbwertszeit haben. Solange uns der Kunde nicht über eine Deaktivierung der Videos informiert, werden die Produktionen online bleiben. Neuerungen wie der Einsatz von <a href="http://about.fundinfo.com/de/fundinfo-tv-videos-are-proving-popular/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fundinfo hat im November bei Video-Kunden eine Meinungs-Umfrage durchgeführt. Grundsätzlich kommt unser Video-Standard gut an: Video-Portraits werden von Kunden rund 12 Monate gezeigt, während die Video-Updates mit etwa sechs Monaten eine kürzere Halbwertszeit haben. Solange uns der Kunde nicht über eine Deaktivierung der Videos informiert, werden die Produktionen online bleiben.</p>
<p><span id="more-1458"></span></p>
<p>Neuerungen wie der Einsatz von Telepromptern wird nicht von allen Kunden geschätzt, da ein Ablesen die Natürlichkeit der Präsentatoren nicht fördert und die Produktion verteuert. Allgemein wurde jedoch begrüsst, dass wir mit Kamera-Position und Blickkontakt etwas mehr experimentieren, damit die Interview-Personen lockerer wirken. Diesen Vorschlag nehmen wir uns zu Herzen und laden Sie ein, im neuen Jahr aktiv mitzumachen. Die inhaltliche Struktur sowie die Anzeige von Präsentationen im Video werden wir beibehalten. Das Potential, die Videos bei verschiedenen Marketing-Aktivitäten einzubinden wie beispielsweise in Newslettern, Mailings, Live-Präsentationen oder die eigene Firmen-Webseite, wird nicht von allen Fondsanbietern ausgeschöpft. Hier bietet das fundinfo-Videoteam mit Ideen gerne Hand. Wir freuen uns auf die nächsten Produktionen und nehmen Feedbacks und weitere kreative Vorschläge gerne entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/fundinfo-tv-videos-are-proving-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Medienpartner in Singapur</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/new-media-partner-in-singapore/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/new-media-partner-in-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapartner]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Es freut uns sehr, dass wir mit Phillip Unit Trust einen neuen Medienpartner in Singapur gewinnen konnten. Dadurch sorgen wir auch in Singapur für eine Erhöhung der Online-Visibilität unserer Member und Premium Member. Phillip Unit Trust ist ein Finanzinstitut, das privaten und institutionellen Anlegern ein breites Spektrum von qualitativ hochwertigen und innovativen Dienstleistungen im Anlagebereich <a href="http://about.fundinfo.com/de/new-media-partner-in-singapore/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es freut uns sehr, dass wir mit Phillip Unit Trust einen neuen Medienpartner in Singapur gewinnen konnten. Dadurch sorgen wir auch in Singapur für eine Erhöhung der Online-Visibilität unserer Member und Premium Member.</p>
<p><span id="more-1454"></span><a href="https://www.eunittrust.com.sg/WhyPC.aspx" target="_blank">Phillip Unit Trust</a> ist ein Finanzinstitut, das privaten und institutionellen Anlegern ein breites Spektrum von qualitativ hochwertigen und innovativen Dienstleistungen im Anlagebereich anbietet. Des Weiteren werden auf der <a href="https://www.eunittrust.com.sg/FundFinder.aspx?f=507210" target="_blank">Website</a> von Phillip Unit Trust auch Fondsinformationen publiziert. Neu sind auch originale Fondsdokumente abrufbar, die von fundinfo zur Verfügung gestellt werden. Es ist geplant, dass bald auch Fondsmanager Videos integriert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/new-media-partner-in-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Millionen Fondsdokumente auf www.fundinfo.com</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/4-million-fund-documents-on-www-fundinfo-com/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/4-million-fund-documents-on-www-fundinfo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 konnten wir einen enormen Zuwachs an Dokumenten verzeichnen. Am 18. Dezember 2012 haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht und die 4 Millionengrenze geknackt. Alleine in diesem Jahr kamen 1.7 Millionen neue Dokumente hinzu. Zum Vergleich im Jahr 2011 hatten wir einen Zuwachs von 765‘000 Dokumenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2012 konnten wir einen enormen Zuwachs an Dokumenten verzeichnen. Am 18. Dezember 2012 haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht und die 4 Millionengrenze geknackt. Alleine in diesem Jahr kamen 1.7 Millionen neue Dokumente hinzu. Zum Vergleich im Jahr 2011 hatten wir einen Zuwachs von 765‘000 Dokumenten.</p>
<p><span id="more-1444"></span></p>
<p><a href="http://about.fundinfo.com/wp-content/uploads/2012/12/Chart-Fondsdokumente_19.12.2012.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1443" title="Chart Fondsdokumente_19.12.2012" src="http://about.fundinfo.com/wp-content/uploads/2012/12/Chart-Fondsdokumente_19.12.2012-1024x754.png" alt="" width="564" height="415" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/4-million-fund-documents-on-www-fundinfo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Marktstatistiken auf www.etfinfo.com</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/new-market-statistics-on-www-etfinfo-com/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/new-market-statistics-on-www-etfinfo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[etfinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember sind auf www.etfinfo.com neue Marktstatistiken über ETFs verfügbar. Unter dem Menüpunkt „Statistics“ finden Sie jetzt Angaben zu den ETFs mit der besten bzw. schlechtesten Performance, zu den am häufigsten abgebildeten Indizes, zur Anzahl zugelassener ETFs je Land und vieles mehr. Möchten Sie wissen, welcher ETF Provider und welche Anlageklasse letzten Monat den höchsten <a href="http://about.fundinfo.com/de/new-market-statistics-on-www-etfinfo-com/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Dezember sind auf <a href="http://www.etfinfo.com">www.etfinfo.com</a> neue Marktstatistiken über ETFs verfügbar. Unter dem Menüpunkt „Statistics“ finden Sie jetzt Angaben zu den ETFs mit der besten bzw. schlechtesten Performance, zu den am häufigsten abgebildeten Indizes, zur Anzahl zugelassener ETFs je Land und vieles mehr.</p>
<p><span id="more-1413"></span></p>
<p>Möchten Sie wissen, welcher ETF Provider und welche Anlageklasse letzten Monat den höchsten Mittelzufluss hatten? Die Antwort und weitere Marktstatistiken finden Sie <a href="http://www.etfinfo.com/de/statistics/" target="_blank">hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/new-market-statistics-on-www-etfinfo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Video-Portrait für ETF</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/first-portrait-video-for-etfs/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/first-portrait-video-for-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[etfinfo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Exchange-Traded Funds (ETF) sind in der Regel passiv verwaltet und weisen geringere Gebühren als aktiv verwaltete Anlagefonds auf. Das Management des ETF versucht dabei ein Portfolio zusammenzustellen, welches einen Vergleichsindex abbildet. Auch wenn passives Investieren vermeintlich weniger aufwändig ist, gibt es doch einiges zu erzählen: Swiss &#38; Global hat in Zürich den ersten Schritt gewagt <a href="http://about.fundinfo.com/de/first-portrait-video-for-etfs/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exchange-Traded Funds (ETF) sind in der Regel passiv verwaltet und weisen geringere Gebühren als aktiv verwaltete Anlagefonds auf. Das Management des ETF versucht dabei ein Portfolio zusammenzustellen, welches einen Vergleichsindex abbildet.</p>
<p><span id="more-1394"></span>Auch wenn passives Investieren vermeintlich weniger aufwändig ist, gibt es doch einiges zu erzählen: Swiss &amp; Global hat in Zürich den ersten Schritt gewagt und für die „JB Precious Metals Funds“ ein Video-Portrait gedreht. Der verantwortliche Produkt Manager, Stephan Müller, beschreibt die  Anlagekategorie, wie die Replikations-Methode aussieht, erklärt wie und warum ein Anleger in ETFs investieren soll und was für das Angebot spricht. Schauen Sie <a href="http://www.fundinfo.tv/de/video/378" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">hier</span> </a>rein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/first-portrait-video-for-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontinuierliche Zunahme der Anzahl Fondsanbieter</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/number-of-fund-providers-growing-steadily/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/number-of-fund-providers-growing-steadily/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl unserer Premium  Member und Member stieg seit der Gründung von fundinfo im Jahr 2006 stetig an. Heute dürfen wir schon mehr als 300 Fondsanbieter zu unseren Kunden zählen. Nicht nur bei der Zahl der Premium Member und Member dürfen wir ein stetiges Wachstum verzeichnen, sondern auch bei der Anzahl der verarbeiteten Dokumente pro <a href="http://about.fundinfo.com/de/number-of-fund-providers-growing-steadily/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl unserer Premium  Member und Member stieg seit der Gründung von fundinfo im Jahr 2006 stetig an. Heute dürfen wir schon mehr als 300 Fondsanbieter zu unseren Kunden zählen.</p>
<p><span id="more-1399"></span></p>
<p><a href="http://about.fundinfo.com/wp-content/uploads/2012/11/Chart-Entwicklung-Member.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1401" title="Chart Entwicklung Member_de" src="http://about.fundinfo.com/wp-content/uploads/2012/11/Chart-Entwicklung-Member-1024x566.png" alt="" width="505" height="279" /></a></p>
<p>Nicht nur bei der Zahl der Premium Member und Member dürfen wir ein stetiges Wachstum verzeichnen, sondern auch bei der Anzahl der verarbeiteten Dokumente pro Monat. In den Anfangszeiten von fundinfo wurden pro Monat ungefähr 4&#8217;000 Dokumente verarbeitet, heute sind es bereits über 150‘000 Dokumente.</p>
<p>Gerne nutzen wir diese Gelegenheit um uns bei allen Fondsprovidern für die gute Zusammenarbeit zu bedanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/number-of-fund-providers-growing-steadily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Darstellung der Statistiken für Member</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/new-presentation-of-statistics-for-our-members/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/new-presentation-of-statistics-for-our-members/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 06:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Seit Oktober ist für unsere Member auf www.fundinfo.com eine aktualisierte Darstellung der Statistiken verfügbar. Es ging vor allem darum, die Statistiken benutzerfreundlicher und detaillierter zur Verfügung zu stellen. Neu ist es möglich, die Statistiken als CSV herunterzuladen. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass mit den Daten gearbeitet werden kann. Je nach Bedürfnis können die Member <a href="http://about.fundinfo.com/de/new-presentation-of-statistics-for-our-members/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Oktober ist für unsere Member auf <a href="http://www.fundinfo.com/" target="_blank">www.fundinfo.com</a> eine aktualisierte Darstellung der Statistiken verfügbar. Es ging vor allem darum, die Statistiken benutzerfreundlicher und detaillierter zur Verfügung zu stellen. Neu ist es möglich, die Statistiken als CSV herunterzuladen. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass mit den Daten gearbeitet werden kann.</p>
<p><span id="more-1356"></span>Je nach Bedürfnis können die Member die Rohdaten filtern, sortieren und mit Grafiken visualisieren. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Liste mit den MyFunds-Abonnenten der Fonds des entsprechenden Member herunterzuladen. Alles in allem freuen wir uns über die gelungene und übersichtliche neue Darstellung der Statistikdaten für unsere Kunden und wünschen Ihnen viel Spass beim Ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/new-presentation-of-statistics-for-our-members/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Medienpartner in Spanien</title>
		<link>http://about.fundinfo.com/de/two-new-media-partners-in-spain/</link>
		<comments>http://about.fundinfo.com/de/two-new-media-partners-in-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 07:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nsteinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapartner]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about.fundinfo.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Es freut uns sehr, dass wir mit Cinco Días und Unience zwei neue Medienpartner in Spanien gewinnen konnten. Dadurch sorgen wir auch in Spanien für eine Erhöhung der Online-Visibilität unserer Member und Premium Member. Cinco Días ist eine der  führenden Finanzzeitungen in Spanien und gehört zur grössten Mediengruppe (PRISA)des Landes. Cinco Días betreibt ein Fondsinformationstool, <a href="http://about.fundinfo.com/de/two-new-media-partners-in-spain/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es freut uns sehr, dass wir mit Cinco Días und Unience zwei neue Medienpartner in Spanien gewinnen konnten. Dadurch sorgen wir auch in Spanien für eine Erhöhung der Online-Visibilität unserer Member und Premium Member.</p>
<p><span id="more-1333"></span><a href="http://www.cincodias.com/" target="_blank">Cinco Días</a> ist eine der  führenden Finanzzeitungen in Spanien und gehört zur grössten Mediengruppe (PRISA)des Landes. Cinco Días betreibt ein Fondsinformationstool,  das neu mit Fondsdokumenten und Fondsmanager Videos von fundinfo beliefert wird.</p>
<p><a href="http://www.unience.com/" target="_blank">Unience</a> ist das führende soziale Netzwerk für Spanische Investoren mit 50‘000 registrierten Benutzern. Die Plattform ist heute ein bevorzugter Treffpunkt für  Berater, Fondsanbieter, Finanzinstituten, kotierte Unternehmen und Investoren. Im September hat Unience eine neue Webseite lanciert, die qualitativ hochwertige Fondsinformationen publiziert und jetzt  dank  fundinfo auch originalen Fondsdokumenten und Fondsmanager Videos umfasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about.fundinfo.com/de/two-new-media-partners-in-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
